Step 1: Filter the route you want to quote.
Step 2: To get a quote, select the desired option directly from the table. Click on the route until the cost appears in the “Selected Rate” field.
Note: You must select a route from the table to view the rate.
| Id | Port of Origin | Port of Destination | Unit Type | Modes of Transportation | Type of Merchandise | RATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguascalientes,Ags. | Garcia,NL | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 16,400.00 |
| 2 | Aguascalientes,Ags. | Lagos de Moreno,Jal. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 6,500.00 |
| 3 | Aguascalientes,Ags. | Querétaro,Qro. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 11,000.00 |
| 4 | Aguascalientes,Ags. | Tultitlán,Mex. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 20,500.00 |
| 5 | AICM | Amozoc,Pue. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 7,500.00 |
| 6 | AICM | Cuauhtémoc,CDMX | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 6,500.00 |
| 7 | AICM | Cuautitlán Izcalli,Mex. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 6,100.00 |
| 8 | AICM | Cuautitlán Izcalli,Mex. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | DANGEROUS | 8,800.00 |
| 9 | AICM | Cuautitlán Izcalli,Mex. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 4,500.00 |
| 10 | AICM | Irapuato,Gto. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 29,500.00 |
| 11 | AICM | Querétaro,Qro. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 9,500.00 |
| 12 | AICM | Querétaro,Qro. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | DANGEROUS | 15,000.00 |
| 13 | AICM | San Luis Potosi,SLP | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 21,400.00 |
| 14 | AICM,CDMX | Acuamanala de Miguel Hidalgo,Tlax. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 15,000.00 |
| 15 | AICM,CDMX | Chihuahua,Chih. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 69,500.00 |
| 16 | AICM,CDMX | Cuautitlán Izcalli,Mex. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | DANGEROUS | 6,100.00 |
| 17 | AICM,CDMX | El Marqués,Qro. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 9,200.00 |
| 18 | AICM,CDMX | Garcia,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 45,000.00 |
| 19 | AICM,CDMX | Querétaro,Qro. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | DANGEROUS | 9,000.00 |
| 20 | AICM,CDMX | Querétaro,Qro. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 12,500.00 |
| 21 | AICM,CDMX | Querétaro,Qro. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 16,000.00 |
| 22 | AICM,CDMX | Tlaxcala,Tlax. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 11,500.00 |
| 23 | AICM,CDMX | Torreon,Coah. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 36,000.00 |
| 24 | AIFA | Amozoc,Pue. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 12,500.00 |
| 25 | AIFA | Cuautitlán Izcalli,Mex. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 5,800.00 |
| 26 | AIFA | Cuautitlán Izcalli,Mex. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | DANGEROUS | 8,800.00 |
| 27 | AIFA | Cuautitlán Izcalli,Mex. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 16,500.00 |
| 28 | AIFA | León,Gto. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 30,000.00 |
| 29 | AIFA | Puebla,Pue. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 17,050.00 |
| 30 | AIFA | Querétaro,Qro. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 16,500.00 |
| 31 | AIFA | San Luis Potosi,SLP | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 18,900.00 |
| 32 | AIFA | San Luis Potosi,SLP | TRAILER 48/53; | PLATFORM | GENERAL | 32,500.00 |
| 33 | AIFA | San Pablo Xochimehuacan, Pue. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | DANGEROUS | 13,000.00 |
| 34 | AIFA | Victoria,Tamps. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 54,000.00 |
| 35 | AIG,Jal | León,Gto. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 11,800.00 |
| 36 | AIG,Jal | San José Iturbide,Gto. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 13,500.00 |
| 37 | AIG,Jal | Tonalá,Jal. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 4,500.00 |
| 38 | AIG,Jal | Zapopan,Jal. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 5,500.00 |
| 39 | AIM, NL | Saltillo,Coah. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 8,500.00 |
| 40 | AIQ, Querétaro | El Marqués,Qro. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 5,100.00 |
| 41 | AIQ, Querétaro | El Marqués,Qro. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 8,800.00 |
| 42 | AIQ, Querétaro | Querétaro,Qro. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 13,500.00 |
| 43 | Altamira,Tamps. | Juarez,NL | SINGLE CONTAINER CARRIER; | PLATFORM | DANGEROUS | 48,100.00 |
| 44 | Altamira,Tamps. | Juarez,NL | SINGLE CONTAINER CARRIER; | REFRIGERATED | DANGEROUS | 61,500.00 |
| 45 | Álvaro Obregón,CDMX | El Marqués,Qro. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | PLATFORM | GENERAL | 17,500.00 |
| 46 | Amozoc,Pue. | Hermosillo,Son. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 95,500.00 |
| 47 | Apaseo el Grande,Gto. | Apodaca,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 28,000.00 |
| 48 | Apaseo el Grande,Gto. | Arteaga,Coah. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 31,500.00 |
| 49 | Apaseo el Grande,Gto. | El Salto,Jal. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 13,800.00 |
| 50 | Apaseo el Grande,Gto. | Ramos Arizpe,Coah. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 29,500.00 |
| 51 | Apaseo el Grande,Gto. | Tijuana,BC | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 119,500.00 |
| 52 | Apodaca,NL | Acolman,Mex. | RABON/TORTON; | PLATFORM | GENERAL | 39,600.00 |
| 53 | Apodaca,NL | Apaseo el Grande,Gto. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 24,500.00 |
| 54 | Apodaca,NL | Apodaca,NL | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | DANGEROUS | 6,300.00 |
| 55 | Apodaca,NL | Apodaca,NL | RABON/TORTON; | DRY BOX | DANGEROUS | 11,500.00 |
| 56 | Apodaca,NL | Axochiapan,Mor. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 36,000.00 |
| 57 | Apodaca,NL | Celaya,Gto. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 24,000.00 |
| 58 | Apodaca,NL | Obregon City,SON. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 67,000.00 |
| 59 | Apodaca,NL | Corregidora,Qro. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 23,500.00 |
| 60 | Apodaca,NL | Cuautitlán Izcalli,Mex. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 33,500.00 |
| 61 | Apodaca,NL | Hermosillo,Son. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 80,000.00 |
| 62 | Apodaca,NL | Irapuato,Gto. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 24,500.00 |
| 63 | Apodaca,NL | Juarez,Chih. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 30,500.00 |
| 64 | Apodaca,NL | Juarez,Chih. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 41,500.00 |
| 65 | Apodaca,NL | Merida,Yuc. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | PLATFORM | GENERAL | 70,000.00 |
| 66 | Apodaca,NL | Merida,Yuc. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 99,600.00 |
| 67 | Apodaca,NL | Puebla,Pue. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 32,500.00 |
| 68 | Apodaca,NL | Querétaro,Qro. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 14,500.00 |
| 69 | Apodaca,NL | Querétaro,Qro. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | PLATFORM | GENERAL | 19,500.00 |
| 70 | Apodaca,NL | Querétaro,Qro. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 23,500.00 |
| 71 | Apodaca,NL | San José Chiapa,Pue. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 29,800.00 |
| 72 | Apodaca,NL | San José Chiapa,Pue. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 32,500.00 |
| 73 | Apodaca,NL | San Luis Potosi,SLP | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 19,500.00 |
| 74 | Apodaca,NL | San Pedro Tlaquepaque,Jal. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 26,500.00 |
| 75 | Apodaca,NL | San Pedro Tlaquepaque,Jal. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | DANGEROUS | 32,000.00 |
| 76 | Apodaca,NL | San Pedro Tlaquepaque,Jal. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 33,500.00 |
| 77 | Apodaca,NL | San Pedro Tlaquepaque,Jal. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | DANGEROUS | 42,000.00 |
| 78 | Apodaca,NL | Silao de la Victoria,Gto. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 24,500.00 |
| 79 | Apodaca,NL | Tepeji del Río de Ocampo,Hgo. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 28,500.00 |
| 80 | Apodaca,NL | Tijuana,BC | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 119,000.00 |
| 81 | Apodaca,NL | Tizayuca,Hgo. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 29,500.00 |
| 82 | Apodaca,NL | Tlalnepantla de Baz,Mex. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 32,500.00 |
| 83 | Apodaca,NL | Toluca,Mex. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 33,500.00 |
| 84 | Apodaca,NL | Torreon,Coah. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 21,500.00 |
| 85 | Apodaca,NL | Tultepec,Mex. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 23,500.00 |
| 86 | Apodaca,NL | Zapopan,Jal. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 26,500.00 |
| 87 | Arteaga,Coah. | Celaya,Gto. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 15,000.00 |
| 88 | Arteaga,Coah. | Jiutepec,Mor. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 29,500.00 |
| 89 | Atenco,Mex. | Ensenada,BC | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 138,000.00 |
| 90 | Atizapán de Zaragoza,Mex. | Apodaca,NL | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 24,500.00 |
| 91 | Atizapán de Zaragoza,Mex. | Cienega de Flores,NL | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 25,800.00 |
| 92 | Atlacomulco,Mex. | Apodaca,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 32,500.00 |
| 93 | Ayala,Mor. | Apodaca,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 42,500.00 |
| 94 | Ayala,Mor. | Monterrey,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 42,500.00 |
| 95 | Azcapotzalco,CDMX | Lerma,Mex. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 15,500.00 |
| 96 | Azcapotzalco,CDMX | Morelia,Mich. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 18,500.00 |
| 97 | Azcapotzalco,CDMX | Tezontepec de Aldama,Hgo. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 14,000.00 |
| 98 | Azcapotzalco,CDMX | Tlalpan,CDMX | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 5,500.00 |
| 99 | Azcapotzalco,CDMX | TLAQUEPAQUE | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 23,000.00 |
| 100 | Azcapotzalco,CDMX | Toluca,Mex. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 17,500.00 |
| 101 | Azcapotzalco,CDMX | Valle de Bravo,Mex. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 14,000.00 |
| 102 | Celaya,Gto. | Apodaca,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 31,000.00 |
| 103 | Celaya,Gto. | Lagos de Moreno,Jal. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 15,000.00 |
| 104 | Celaya,Gto. | Miguel Hidalgo,CDMX | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 19,800.00 |
| 105 | Celaya,Gto. | Monterrey,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 31,000.00 |
| 106 | Celaya,Gto. | Ramos Arizpe,Coah. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | DANGEROUS | 25,600.00 |
| 107 | Celaya,Gto. | Salinas Victoria,NL | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 17,500.00 |
| 108 | Celaya,Gto. | Salinas Victoria,NL | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 19,500.00 |
| 109 | Celaya,Gto. | Salinas Victoria,NL | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 25,500.00 |
| 110 | Celaya,Gto. | Salinas Victoria,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 29,500.00 |
| 111 | Celaya,Gto. | San José Iturbide,Gto. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 10,500.00 |
| 112 | Celaya,Gto. | Santa Catarina,NL | TRAILER 48/53; | PLATFORM | GENERAL | 42,000.00 |
| 113 | Chihuahua,Chih. | Apodaca,NL | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 27,500.00 |
| 114 | Chihuahua,Chih. | Apodaca,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 37,500.00 |
| 115 | Chihuahua,Chih. | Arteaga,Coah. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 35,500.00 |
| 116 | Chihuahua,Chih. | Garcia,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 37,500.00 |
| 117 | Chihuahua,Chih. | Mexicali,BC | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 40,500.00 |
| 118 | Chihuahua,Chih. | Puebla,Pue. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 64,000.00 |
| 119 | Chihuahua,Chih. | Torreon,Coah. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 27,500.00 |
| 120 | Cienega de Flores,NL | Reynosa,Tamps. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 16,500.00 |
| 121 | Cienega de Flores,NL | Toluca,Mex. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 29,500.00 |
| 122 | Colón,Qro. | Apodaca,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 33,300.00 |
| 123 | Colón,Qro. | El Marqués,Qro. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 4,800.00 |
| 124 | Colón,Qro. | Mexicali,BC | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 116,500.00 |
| 125 | Colón,Qro. | Silao de la Victoria,Gto. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 16,500.00 |
| 126 | Cuauhtémoc,CDMX | Hermosillo,Son. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 82,515.50 |
| 127 | Cuautitlán Izcalli,Mex. | Apaseo el Grande,Gto. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 22,500.00 |
| 128 | Cuautitlán Izcalli,Mex. | Apodaca,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 33,500.00 |
| 129 | Cuautitlán Izcalli,Mex. | Azcapotzalco,CDMX | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 12,500.00 |
| 130 | Cuautitlán Izcalli,Mex. | Cadereyta Jiménez,NL | TRAILER 48/53; | PLATFORM | GENERAL | 48,500.00 |
| 131 | Cuautitlán Izcalli,Mex. | Cuautitlán Izcalli,Mex. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 12,500.00 |
| 132 | Cuautitlán Izcalli,Mex. | Cunduacán,Tab. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 52,000.00 |
| 133 | Cuautitlán Izcalli,Mex. | Escobedo,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 35,500.00 |
| 134 | Cuautitlán Izcalli,Mex. | Querétaro,Qro. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 17,500.00 |
| 135 | Cuautitlán Izcalli,Mex. | Ramos Arizpe,Coah. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 24,500.00 |
| 136 | Cuautla,Mor. | Monterrey,NL | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 34,500.00 |
| 137 | Ecatepec de Morelos,Mex. | Apodaca,NL | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 26,100.00 |
| 138 | Ecatepec de Morelos,Mex. | San Luis Potosi,SLP | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 23,500.00 |
| 139 | Ecatepec de Morelos,Mex. | Tlajomulco de Zúñiga,Jal. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 29,500.00 |
| 140 | El Carmen,NL | Apaseo el Grande,Gto. | TRAILER 40; | PLATFORM | GENERAL | 36,800.00 |
| 141 | El Carmen,NL | Apaseo el Grande,Gto. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 24,500.00 |
| 142 | El Carmen,NL | El Carmen,NL | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 6,500.00 |
| 143 | El Carmen,NL | El Carmen,NL | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 7,500.00 |
| 144 | El Carmen,NL | El Carmen,NL | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 10,800.00 |
| 145 | El Carmen,NL | Irapuato,Gto. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 17,000.00 |
| 146 | El Carmen,NL | Irapuato,Gto. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 19,500.00 |
| 147 | El Carmen,NL | Irapuato,Gto. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 24,500.00 |
| 148 | El Carmen,NL | Ramos Arizpe,Coah. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 15,500.00 |
| 149 | El Carmen,NL | Saltillo,Coah. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 14,500.00 |
| 150 | El Carmen,NL | Saltillo,Coah. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 16,000.00 |
| 151 | El Carmen,NL | San Luis Potosi,SLP | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 20,000.00 |
| 152 | El Carmen,NL | Toluca,Mex. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 33,500.00 |
| 153 | El Marqués,Qro. | Álvaro Obregón,CDMX | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | PLATFORM | GENERAL | 17,500.00 |
| 154 | El Marqués,Qro. | Apodaca,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 28,500.00 |
| 155 | El Marqués,Qro. | Atizapán de Zaragoza,Mex. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 17,500.00 |
| 156 | El Marqués,Qro. | Colón,Qro. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 9,300.00 |
| 157 | El Marqués,Qro. | Durango,Dgo. | RABON/TORTON; | DRY BOX | DANGEROUS | 30,500.00 |
| 158 | El Marqués,Qro. | El Salto,Jal. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 19,500.00 |
| 159 | El Marqués,Qro. | Garcia,NL | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 19,500.00 |
| 160 | El Marqués,Qro. | Gomez Palacio,Dgo. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 35,000.00 |
| 161 | El Marqués,Qro. | Gustavo A. Madero,CDMX | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 15,800.00 |
| 162 | El Marqués,Qro. | Gustavo A. Madero,CDMX | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 19,800.00 |
| 163 | El Marqués,Qro. | Juarez,Chih. | RABON/TORTON; | DRY BOX | DANGEROUS | 65,000.00 |
| 164 | El Marqués,Qro. | Mexicali,BC | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 116,500.00 |
| 165 | El Marqués,Qro. | Monterrey,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 28,500.00 |
| 166 | El Marqués,Qro. | Pedro Escobedo,Qro. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | PLATFORM | GENERAL | 5,600.00 |
| 167 | El Marqués,Qro. | Querétaro,Qro. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 4,500.00 |
| 168 | El Marqués,Qro. | Querétaro,Qro. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 6,200.00 |
| 169 | El Marqués,Qro. | Querétaro,Qro. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 7,900.00 |
| 170 | El Marqués,Qro. | Ramos Arizpe,Coah. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 26,500.00 |
| 171 | El Marqués,Qro. | Ramos Arizpe,Coah. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 28,500.00 |
| 172 | El Marqués,Qro. | San Luis Potosi,SLP | RABON/TORTON; | DRY BOX | DANGEROUS | 22,000.00 |
| 173 | El Marqués,Qro. | San Nicolas de los Garza,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | DANGEROUS | 35,000.00 |
| 174 | El Marqués,Qro. | Silao de la Victoria,Gto. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 19,800.00 |
| 175 | El Marqués,Qro. | Tepotzotlán,Mex. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 17,500.00 |
| 176 | El Marqués,Qro. | Tijuana,BC | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 70,000.00 |
| 177 | El Marqués,Qro. | Torreon,Coah. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 37,500.00 |
| 178 | El Salto,Jal. | Apodaca,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 33,500.00 |
| 179 | El Salto,Jal. | Cuautitlán Izcalli,Mex. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 28,000.00 |
| 180 | El Salto,Jal. | Escobedo,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 34,500.00 |
| 181 | El Salto,Jal. | Iztapalapa,CDMX | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 29,000.00 |
| 182 | El Salto,Jal. | Lerma,Mex. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | DANGEROUS | 41,000.00 |
| 183 | El Salto,Jal. | Puebla,Pue. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 41,000.00 |
| 184 | El Salto,Jal. | Querétaro,Qro. | TRAILER 40; | PLATFORM | GENERAL | 21,600.00 |
| 185 | El Salto,Jal. | Querétaro,Qro. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 20,500.00 |
| 186 | El Salto,Jal. | Ramos Arizpe,Coah. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 29,500.00 |
| 187 | El Salto,Jal. | San Pedro Tlaquepaque,Jal. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 5,500.00 |
| 188 | El Salto,Jal. | San Pedro Tlaquepaque,Jal. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 7,500.00 |
| 189 | El Salto,Jal. | Toluca,Mex. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | DANGEROUS | 40,000.00 |
| 190 | El Salto,Jal. | Torreon,Coah. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 27,840.00 |
| 191 | Ensenada,BC | Aguascalientes,Ags. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 57,500.00 |
| 192 | Ensenada,BC | Saltillo,Coah. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 70,000.00 |
| 193 | Escobedo,NL | Acámbaro,Gto. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 32,500.00 |
| 194 | Escobedo,NL | Chihuahua,Chih. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | PLATFORM | GENERAL | 35,400.00 |
| 195 | Escobedo,NL | Empalme,Son. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 51,500.00 |
| 196 | Escobedo,NL | Irapuato,Gto. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | PLATFORM | GENERAL | 26,800.00 |
| 197 | Escobedo,NL | Jocotitlán,Mex. | RABON/TORTON; | PLATFORM | GENERAL | 33,500.00 |
| 198 | Escobedo,NL | Monterrey,NL | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | PLATFORM | GENERAL | 8,500.00 |
| 199 | Escobedo,NL | Ramos Arizpe,Coah. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | PLATFORM | GENERAL | 11,500.00 |
| 200 | Escobedo,NL | San Luis Potosi,SLP | RABON/TORTON; | DRY BOX | DANGEROUS | 26,500.00 |
| 201 | Escobedo,NL | Tlajomulco de Zúñiga,Jal. | RABON/TORTON; | PLATFORM | GENERAL | 32,500.00 |
| 202 | Escobedo,NL | Tlalnepantla de Baz,Mex. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 22,500.00 |
| 203 | Escobedo,NL | Toluca,Mex. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 33,500.00 |
| 204 | Garcia,NL | Aguascalientes,Ags. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 24,000.00 |
| 205 | Garcia,NL | Azcapotzalco,CDMX | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 35,500.00 |
| 206 | Garcia,NL | Sahagun City, Hgo | TRAILER 48/53; | DRY BOX | DANGEROUS | 37,500.00 |
| 207 | Garcia,NL | Guadalajara,Jal. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 24,500.00 |
| 208 | Garcia,NL | Jilotepec,Mex. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 29,500.00 |
| 209 | Garcia,NL | Puebla,Pue. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 35,500.00 |
| 210 | Garcia,NL | Querétaro,Qro. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 23,500.00 |
| 211 | Garcia,NL | San José Iturbide,Gto. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 20,500.00 |
| 212 | Garcia,NL | San José Iturbide,Gto. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 23,500.00 |
| 213 | Garcia,NL | San Luis de la Paz,Gto. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 20,500.00 |
| 214 | Garcia,NL | San Luis Potosi,SLP | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 19,500.00 |
| 215 | Garcia,NL | Silao de la Victoria,Gto. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 23,500.00 |
| 216 | Garcia,NL | Torreon,Coah. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 19,000.00 |
| 217 | General Escobedo,NL | San Luis Potosi,SLP | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | PLATFORM | GENERAL | 22,500.00 |
| 218 | General Escobedo,NL | San Luis Potosi,SLP | RABON/TORTON; | DRY BOX | DANGEROUS | 24,500.00 |
| 219 | Guadalajara,Jal. | Altamira,Tamps. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | PLATFORM | GENERAL | 24,500.00 |
| 220 | Guadalajara,Jal. | Apodaca,NL | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 26,500.00 |
