| Id | Port of Origin | Port of Destination | Unit Type | Modes of Transportation | Type of Merchandise | RATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguascalientes,Ags. | Garcia,NL | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 16,400.00 |
| 2 | Aguascalientes,Ags. | Lagos de Moreno,Jal. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 6,500.00 |
| 3 | Aguascalientes,Ags. | Tultitlán,Mex. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 20,500.00 |
| 4 | AICM | Amozoc,Pue. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 7,500.00 |
| 5 | AICM | Cuauhtémoc,CDMX | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 6,500.00 |
| 6 | AICM | Cuautitlán Izcalli,Mex. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 6,100.00 |
| 7 | AICM | Cuautitlán Izcalli,Mex. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | DANGEROUS | 8,800.00 |
| 8 | AICM | Cuautitlán Izcalli,Mex. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 4,500.00 |
| 9 | AICM | Irapuato,Gto. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 29,500.00 |
| 10 | AICM | Querétaro,Qro. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 9,500.00 |
| 11 | AICM | Querétaro,Qro. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | DANGEROUS | 15,000.00 |
| 12 | AICM | San Luis Potosi,SLP | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 21,400.00 |
| 13 | AIFA | Amozoc,Pue. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 9,100.00 |
| 14 | AIFA | Cuautitlán Izcalli,Mex. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 5,800.00 |
| 15 | AIFA | Cuautitlán Izcalli,Mex. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | DANGEROUS | 8,800.00 |
| 16 | AIFA | Cuautitlán Izcalli,Mex. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 16,500.00 |
| 17 | AIFA | León,Gto. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 30,000.00 |
| 18 | AIFA | Puebla,Pue. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 17,050.00 |
| 19 | AIFA | San Luis Potosi,SLP | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 18,900.00 |
| 20 | AIFA | San Luis Potosi,SLP | TRAILER 48/53; | PLATFORM | GENERAL | 32,500.00 |
| 21 | AIFA | San Pablo Xochimehuacan, Pue. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | DANGEROUS | 13,000.00 |
| 22 | AIFA | Victoria,Tamps. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 54,000.00 |
| 23 | AIG,Jal | León,Gto. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 11,800.00 |
| 24 | AIG,Jal | San José Iturbide,Gto. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 13,500.00 |
| 25 | AIG,Jal | Tonalá,Jal. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 3,100.00 |
| 26 | AIG,Jal | Zapopan,Jal. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 3,650.00 |
| 27 | AIQ, Querétaro | El Marqués,Qro. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 5,100.00 |
| 28 | AIQ, Querétaro | El Marqués,Qro. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 8,800.00 |
| 29 | AIQ, Querétaro | Querétaro,Qro. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 13,500.00 |
| 30 | Altamira,Tamps. | Juarez,NL | SINGLE CONTAINER CARRIER; | PLATFORM | DANGEROUS | 48,100.00 |
| 31 | Altamira,Tamps. | Juarez,NL | SINGLE CONTAINER CARRIER; | REFRIGERATED | DANGEROUS | 61,500.00 |
| 32 | Álvaro Obregón,CDMX | El Marqués,Qro. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | PLATFORM | GENERAL | 17,500.00 |
| 33 | Amozoc,Pue. | Hermosillo,Son. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 95,500.00 |
| 34 | Apaseo el Grande,Gto. | Apodaca,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 27,000.00 |
| 35 | Apaseo el Grande,Gto. | Arteaga,Coah. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 31,500.00 |
| 36 | Apaseo el Grande,Gto. | El Salto,Jal. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 13,800.00 |
| 37 | Apaseo el Grande,Gto. | Ramos Arizpe,Coah. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 31,500.00 |
| 38 | Apaseo el Grande,Gto. | Tijuana,BC | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 119,500.00 |
| 39 | Apodaca,NL | Acolman,Mex. | RABON/TORTON; | PLATFORM | GENERAL | 39,600.00 |
| 40 | Apodaca,NL | Apaseo el Grande,Gto. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 24,500.00 |
| 41 | Apodaca,NL | Apodaca,NL | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | DANGEROUS | 6,300.00 |
| 42 | Apodaca,NL | Axochiapan,Mor. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 36,000.00 |
| 43 | Apodaca,NL | Celaya,Gto. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 22,000.00 |
| 44 | Apodaca,NL | Corregidora,Qro. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 23,500.00 |
| 45 | Apodaca,NL | Cuautitlán Izcalli,Mex. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 23,000.00 |
| 46 | Apodaca,NL | Merida,Yuc. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | PLATFORM | GENERAL | 70,000.00 |
| 47 | Apodaca,NL | Merida,Yuc. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 99,600.00 |
| 48 | Apodaca,NL | Puebla,Pue. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 31,500.00 |
| 49 | Apodaca,NL | Querétaro,Qro. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 16,800.00 |
| 50 | Apodaca,NL | Querétaro,Qro. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 25,000.00 |
| 51 | Apodaca,NL | San José Chiapa,Pue. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 29,800.00 |
| 52 | Apodaca,NL | San José Chiapa,Pue. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 30,500.00 |
| 53 | Apodaca,NL | San Luis Potosi,SLP | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 19,500.00 |
| 54 | Apodaca,NL | San Pedro Tlaquepaque,Jal. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 26,500.00 |
| 55 | Apodaca,NL | San Pedro Tlaquepaque,Jal. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 29,500.00 |
| 56 | Apodaca,NL | Silao de la Victoria,Gto. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 24,500.00 |
| 57 | Apodaca,NL | Tepeji del Río de Ocampo,Hgo. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 21,500.00 |
| 58 | Apodaca,NL | Tijuana,BC | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 119,000.00 |
| 59 | Apodaca,NL | Tizayuca,Hgo. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 35,000.00 |
| 60 | Apodaca,NL | Toluca,Mex. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 25,000.00 |
| 61 | Apodaca,NL | Torreon,Coah. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 13,000.00 |
| 62 | Apodaca,NL | Tultepec,Mex. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 23,500.00 |
| 63 | Apodaca,NL | Zapopan,Jal. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 22,500.00 |
| 64 | Arteaga,Coah. | Celaya,Gto. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 13,500.00 |
| 65 | Atenco,Mex. | Ensenada,BC | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 138,000.00 |
| 66 | Atizapán de Zaragoza,Mex. | Apodaca,NL | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 24,500.00 |
| 67 | Atlacomulco,Mex. | Apodaca,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 32,500.00 |
| 68 | Ayala,Mor. | Apodaca,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 42,500.00 |
| 69 | Ayala,Mor. | Monterrey,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 42,500.00 |
| 70 | Azcapotzalco,CDMX | Lerma,Mex. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 15,500.00 |
| 71 | Azcapotzalco,CDMX | Morelia,Mich. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 18,500.00 |
| 72 | Azcapotzalco,CDMX | Tlalpan,CDMX | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 4,300.00 |
| 73 | Azcapotzalco,CDMX | Toluca,Mex. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 17,500.00 |
| 74 | Celaya,Gto. | Monterrey,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 31,000.00 |
| 75 | Celaya,Gto. | Salinas Victoria,NL | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 25,500.00 |
| 76 | Celaya,Gto. | Salinas Victoria,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 29,500.00 |
| 77 | Celaya,Gto. | San José Iturbide,Gto. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 10,500.00 |
| 78 | Celaya,Gto. | Santa Catarina,NL | TRAILER 48/53; | PLATFORM | GENERAL | 42,000.00 |
| 79 | Chihuahua,Chih. | Apodaca,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 37,500.00 |
| 80 | Chihuahua,Chih. | Garcia,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 28,800.00 |
| 81 | Chihuahua,Chih. | Mexicali,BC | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 40,500.00 |
| 82 | Chihuahua,Chih. | Torreon,Coah. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 20,500.00 |
| 83 | Cienega de Flores,NL | Reynosa,Tamps. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 14,500.00 |
| 84 | Cienega de Flores,NL | Toluca,Mex. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 23,000.00 |
| 85 | Colón,Qro. | Apodaca,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 33,300.00 |
| 86 | Colón,Qro. | El Marqués,Qro. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 4,800.00 |
| 87 | Colón,Qro. | Mexicali,BC | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 116,500.00 |
| 88 | Colón,Qro. | Silao de la Victoria,Gto. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 13,500.00 |
| 89 | Cuauhtémoc,CDMX | Hermosillo,Son. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 82,515.50 |
| 90 | Cuautitlán Izcalli,Mex. | Apodaca,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 38,500.00 |
| 91 | Cuautitlán Izcalli,Mex. | Azcapotzalco,CDMX | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 12,500.00 |
| 92 | Cuautitlán Izcalli,Mex. | Cuautitlán Izcalli,Mex. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 24,000.00 |
| 93 | Cuautitlán Izcalli,Mex. | Escobedo,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 35,500.00 |
| 94 | Cuautitlán Izcalli,Mex. | Querétaro,Qro. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 18,500.00 |
| 95 | Cuautitlán Izcalli,Mex. | Ramos Arizpe,Coah. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 24,500.00 |
| 96 | Cuautla,Mor. | Monterrey,NL | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 34,500.00 |
| 97 | Ecatepec de Morelos,Mex. | Apodaca,NL | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 26,100.00 |
| 98 | Ecatepec de Morelos,Mex. | San Luis Potosi,SLP | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 23,500.00 |
| 99 | Ecatepec de Morelos,Mex. | Tlajomulco de Zúñiga,Jal. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 28,000.00 |
| 100 | El Carmen,NL | Apaseo el Grande,Gto. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 26,500.00 |
| 101 | El Carmen,NL | El Carmen,NL | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 7,500.00 |
| 102 | El Carmen,NL | El Carmen,NL | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 10,800.00 |
| 103 | El Carmen,NL | Irapuato,Gto. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 18,000.00 |
| 104 | El Carmen,NL | Irapuato,Gto. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 28,080.00 |
| 105 | El Carmen,NL | Ramos Arizpe,Coah. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 15,500.00 |
| 106 | El Carmen,NL | Saltillo,Coah. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 16,500.00 |
| 107 | El Carmen,NL | San Luis Potosi,SLP | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 20,000.00 |
| 108 | El Carmen,NL | Toluca,Mex. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 28,800.00 |
| 109 | El Marqués,Qro. | Álvaro Obregón,CDMX | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | PLATFORM | GENERAL | 17,500.00 |
| 110 | El Marqués,Qro. | Apodaca,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 31,500.00 |
| 111 | El Marqués,Qro. | Colón,Qro. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 9,300.00 |
| 112 | El Marqués,Qro. | Durango,Dgo. | RABON/TORTON; | DRY BOX | DANGEROUS | 30,500.00 |
| 113 | El Marqués,Qro. | El Salto,Jal. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 19,500.00 |
| 114 | El Marqués,Qro. | Gustavo A. Madero,CDMX | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 26,800.00 |
| 115 | El Marqués,Qro. | Juarez,Chih. | RABON/TORTON; | DRY BOX | DANGEROUS | 65,000.00 |
| 116 | El Marqués,Qro. | Mexicali,BC | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 116,500.00 |
| 117 | El Marqués,Qro. | Monterrey,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 28,000.00 |
| 118 | El Marqués,Qro. | Querétaro,Qro. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 4,500.00 |
| 119 | El Marqués,Qro. | Querétaro,Qro. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 6,200.00 |
| 120 | El Marqués,Qro. | Querétaro,Qro. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 7,900.00 |
| 121 | El Marqués,Qro. | Ramos Arizpe,Coah. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 26,500.00 |
| 122 | El Marqués,Qro. | Ramos Arizpe,Coah. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 28,600.00 |
| 123 | El Marqués,Qro. | San Luis Potosi,SLP | RABON/TORTON; | DRY BOX | DANGEROUS | 22,000.00 |
| 124 | El Marqués,Qro. | San Nicolas de los Garza,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | DANGEROUS | 28,000.00 |
| 125 | El Marqués,Qro. | Silao de la Victoria,Gto. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 19,800.00 |
| 126 | El Marqués,Qro. | Tepotzotlán,Mex. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 13,000.00 |
| 127 | El Marqués,Qro. | Tijuana,BC | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 70,000.00 |
| 128 | El Marqués,Qro. | Torreon,Coah. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 33,000.00 |
| 129 | El Salto,Jal. | Apodaca,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 40,000.00 |
| 130 | El Salto,Jal. | Cuautitlán Izcalli,Mex. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 28,000.00 |
| 131 | El Salto,Jal. | Escobedo,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 36,500.00 |
| 132 | El Salto,Jal. | Iztapalapa,CDMX | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 26,500.00 |
| 133 | El Salto,Jal. | Lerma,Mex. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | DANGEROUS | 41,000.00 |
| 134 | El Salto,Jal. | Puebla,Pue. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 35,000.00 |
| 135 | El Salto,Jal. | Querétaro,Qro. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 20,500.00 |
| 136 | El Salto,Jal. | Ramos Arizpe,Coah. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 28,500.00 |
| 137 | El Salto,Jal. | San Pedro Tlaquepaque,Jal. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 5,500.00 |
| 138 | El Salto,Jal. | San Pedro Tlaquepaque,Jal. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 6,500.00 |
| 139 | El Salto,Jal. | Toluca,Mex. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | DANGEROUS | 40,000.00 |
| 140 | El Salto,Jal. | Torreon,Coah. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 27,840.00 |
| 141 | Ensenada,BC | Aguascalientes,Ags. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 57,500.00 |
| 142 | Ensenada,BC | Saltillo,Coah. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 70,000.00 |
| 143 | Escobedo,NL | Acámbaro,Gto. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 24,000.00 |
| 144 | Escobedo,NL | Empalme,Son. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 51,500.00 |
| 145 | Escobedo,NL | Jocotitlán,Mex. | RABON/TORTON; | PLATFORM | GENERAL | 33,500.00 |
| 146 | Escobedo,NL | Monterrey,NL | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | PLATFORM | GENERAL | 8,500.00 |
| 147 | Escobedo,NL | San Luis Potosi,SLP | RABON/TORTON; | DRY BOX | DANGEROUS | 26,500.00 |
| 148 | Escobedo,NL | Tlalnepantla de Baz,Mex. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 26,500.00 |
| 149 | Escobedo,NL | Toluca,Mex. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 25,000.00 |
| 150 | Garcia,NL | Aguascalientes,Ags. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 24,000.00 |
| 151 | Garcia,NL | Azcapotzalco,CDMX | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 35,500.00 |
| 152 | Garcia,NL | Sahagun City, Hgo | TRAILER 48/53; | DRY BOX | DANGEROUS | 37,500.00 |
| 153 | Garcia,NL | Guadalajara,Jal. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 24,500.00 |
| 154 | Garcia,NL | Puebla,Pue. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 33,500.00 |
| 155 | Garcia,NL | Querétaro,Qro. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 23,500.00 |
| 156 | Garcia,NL | San José Iturbide,Gto. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 20,500.00 |
| 157 | Garcia,NL | San José Iturbide,Gto. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 23,500.00 |
| 158 | Garcia,NL | San Luis Potosi,SLP | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 19,500.00 |
| 159 | Garcia,NL | Silao de la Victoria,Gto. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 23,500.00 |
| 160 | General Escobedo,NL | San Luis Potosi,SLP | RABON/TORTON; | DRY BOX | DANGEROUS | 24,500.00 |
| 161 | Guadalajara,Jal. | Altamira,Tamps. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | PLATFORM | GENERAL | 24,500.00 |
| 162 | Guadalajara,Jal. | Apodaca,NL | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 29,500.00 |
| 163 | Guadalajara,Jal. | Apodaca,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 32,000.00 |
| 164 | Guadalajara,Jal. | General Escobedo,NL | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 27,000.00 |
| 165 | Guadalajara,Jal. | Puebla,Pue. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 19,500.00 |
| 166 | Guadalajara,Jal. | Puebla,Pue. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 29,500.00 |
| 167 | Guadalajara,Jal. | Toluca,Mex. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 21,000.00 |
| 168 | Guadalajara,Jal. | Toluca,Mex. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 25,000.00 |
| 169 | Guadalajara,Jal. | Torreon,Coah. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 27,840.00 |
| 170 | Guadalajara,Jal. | Tultitlán,Mex. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 23,000.00 |
| 171 | Guadalajara,Jal. | Tuxpan,Ver. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 39,000.00 |
| 172 | Guadalupe,NL | Celaya,Gto. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 20,000.00 |
| 173 | Guadalupe,NL | Tultitlán,Mex. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 25,000.00 |
| 174 | Guadalupe,NL | Villagrán,Gto. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 16,900.00 |
| 175 | Gustavo A. Madero,CDMX | El Marqués,Qro. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 15,900.00 |
| 176 | Gustavo A. Madero,CDMX | El Marqués,Qro. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 19,500.00 |
| 177 | Gustavo A. Madero,CDMX | San Pablo Xochimehuacan, Pue. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | DANGEROUS | 14,500.00 |
| 178 | Gustavo A. Madero,CDMX | Zimapán,Hgo. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 12,100.00 |
| 179 | Hermosillo,Son. | El Carmen,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 65,000.00 |
| 180 | Hermosillo,Son. | Silao de la Victoria,Gto. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 49,200.00 |
| 181 | Huamantla,Tlax. | San Luis Potosi,SLP | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 22,000.00 |
| 182 | Huejotzingo,Pue. | Apodaca,NL | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 31,000.00 |
| 183 | Irapuato,Gto. | Apodaca,NL | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 24,000.00 |
| 184 | Irapuato,Gto. | Apodaca,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 31,500.00 |
| 185 | Irapuato,Gto. | Monterrey,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 29,500.00 |
| 186 | Irapuato,Gto. | Salinas Victoria,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 29,500.00 |
| 187 | Irapuato,Gto. | San Luis Potosi,SLP | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 10,500.00 |
| 188 | Irapuato,Gto. | Tlajomulco de Zúñiga,Jal. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 21,500.00 |
| 189 | Iturbide,gto | Apodaca,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 31,500.00 |
| 190 | Ixtapaluca,Mex. | El Salto,Jal. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 30,500.00 |
| 191 | Ixtapaluca,Mex. | Guadalajara,Jal. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 34,800.00 |
| 192 | Ixtapaluca,Mex. | Ramos Arizpe,Coah. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 28,600.00 |
| 193 | Ixtapaluca,Mex. | Zapote del Valle, Jal | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 28,500.00 |
| 194 | Iztapalapa,CDMX | Apodaca,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 34,900.00 |
| 195 | Iztapalapa,CDMX | El Marqués,Qro. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | DANGEROUS | 11,800.00 |
| 196 | Iztapalapa,CDMX | Monterrey,NL | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 28,500.00 |
| 197 | Iztapalapa,CDMX | San Luis Potosi,SLP | RABON/TORTON; | DRY BOX | DANGEROUS | 28,000.00 |
| 198 | Iztapalapa,CDMX | Tlajomulco de Zúñiga,Jal. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 28,500.00 |
| 199 | Juarez,Chih. | Apodaca,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 49,500.00 |
| 200 | Juarez,Chih. | San José Iturbide,Gto. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 38,500.00 |
| 201 | Juarez,Chih. | San Luis Potosi,SLP | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 54,600.00 |
| 202 | Lagos de Moreno,Jal. | Arteaga,Coah. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 44,500.00 |
| 203 | Laredo,Txs. | Querétaro,Qro. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 21,537.60 |
| 204 | Laredo,Txs. | Tultepec,Mex. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | DANGEROUS | 62,000.00 |
| 205 | León,Gto. | Aguascalientes,Ags. | RABON/TORTON; | PLATFORM | GENERAL | 19,200.00 |
| 206 | León,Gto. | Huamantla,Tlax. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 15,600.00 |
| 207 | León,Gto. | León,Gto. | PICKUP TRUCK 1 TON; | DRY BOX | GENERAL | 2,500.00 |
| 208 | León,Gto. | Tepotzotlán,Mex. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 26,800.00 |
| 209 | León,Gto. | Toluca,Mex. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 24,100.00 |
| 210 | León,Gto. | Toluca,Mex. | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 28,500.00 |
| 211 | Lerma,Mex. | Apodaca,NL | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 38,500.00 |
| 212 | Lerma,Mex. | General Escobedo,NL | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 25,500.00 |
| 213 | Lerma,Mex. | San Luis Potosi,SLP | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 29,500.00 |
| 214 | Lerma,Mex. | Venustiano Carranza,CDMX | TRAILER 48/53; | DRY BOX | GENERAL | 11,500.00 |
| 215 | Manzanillo,Col. | Apaseo el Grande,Gto. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 24,800.00 |
| 216 | Manzanillo,Col. | Juarez,NL | SINGLE CONTAINER CARRIER; | PLATFORM | GENERAL | 69,000.00 |
| 217 | Manzanillo,Col. | Querétaro,Qro. | FULL CONTAINER CARRIER; | PLATFORM | GENERAL | 72,000.00 |
| 218 | Manzanillo,Col. | Querétaro,Qro. | SINGLE CONTAINER CARRIER; | DRY BOX | GENERAL | 58,300.00 |
| 219 | Manzanillo,Col. | Ramos Arizpe,Coah. | PICKUP TRUCK 3.5 TON; | DRY BOX | GENERAL | 38,500.00 |
| 220 | Manzanillo,Col. | Ramos Arizpe,Coah. | FULL CONTAINER CARRIER; | PLATFORM | GENERAL | 88,000.00 |
| 221 | Manzanillo,Col. | Ramos Arizpe,Coah. | RABON/TORTON; | DRY BOX | GENERAL | 51,500.00 |
| 222 | Manzanillo,Col. | San Luis de la Paz,Gto. | SINGLE CONTAINER CARRIER; | DRY BOX | GENERAL | 51,500.00 |
| 223 | Manzanillo,Col. | Tultitlán,Mex. | FULL CONTAINER CARRIER; | PLATFORM | GENERAL | 78,000.00 |
