Id | Puerto de Origen | Puerto de Destino | Tipo de Unidad | Modos de Transporte | Tipo de Mercancia | TARIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguascalientes,Ags. | García,NL | CAMIONETA 1 TON; | CAJA SECA | GENERAL | 16,400.00 |
2 | Aguascalientes,Ags. | Lagos de Moreno,Jal. | CAMIONETA 1 TON; | CAJA SECA | GENERAL | 6,500.00 |
3 | AICM | Cuauhtémoc,CDMX | CAMIONETA 3.5 TON; | CAJA SECA | GENERAL | 6,500.00 |
4 | AICM | Querétaro,Qro. | CAMIONETA 1 TON; | CAJA SECA | PELIGROSO | 15,000.00 |
5 | AIFA | Cuautitlán Izcalli,Mex. | CAMIONETA 1 TON; | CAJA SECA | GENERAL | 5,800.00 |
6 | AIFA | Cuautitlán Izcalli,Mex. | CAMIONETA 1 TON; | CAJA SECA | PELIGROSO | 8,800.00 |
7 | AIFA | Cuautitlán Izcalli,Mex. | TRAILER 48/53; | CAJA SECA | GENERAL | 16,500.00 |
8 | AIFA | León,Gto. | RABON/TORTON; | CAJA SECA | GENERAL | 30,000.00 |
9 | AIFA | San Luis Potosí,SLP | CAMIONETA 3.5 TON; | CAJA SECA | GENERAL | 18,900.00 |
10 | AIFA | San Luis Potosí,SLP | TRAILER 48/53; | PLATAFORMA | GENERAL | 32,500.00 |
Showing 1 to 10 of 186 entries
Tarifa Seleccionada:
Tarifa (MXN): Ninguna
¿No encontraste la ruta que buscabas?
Envíanos un mensaje para asesorarte
Top 10
Rutas
Id | Puerto de Origen | Puerto de Destino | Tipo de Unidad | Modos de Transporte | Tipo de Mercancia | TARIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguascalientes,Ags. | García,NL | CAMIONETA 1 TON; | CAJA SECA | GENERAL | 16,400.00 |
2 | Aguascalientes,Ags. | Lagos de Moreno,Jal. | CAMIONETA 1 TON; | CAJA SECA | GENERAL | 6,500.00 |
3 | AICM,CDMX | Cuauhtémoc,CDMX | CAMIONETA 3.5 TON; | CAJA SECA | GENERAL | 6,500.00 |
4 | AICM,CDMX | Querétaro,Qro. | CAMIONETA 1 TON; | CAJA SECA | PELIGROSO | 15,000.00 |
5 | AIFA | Cuautitlán Izcalli,Mex. | CAMIONETA 1 TON; | CAJA SECA | PELIGROSO | 8,800.00 |
6 | AIFA | León,Gto. | RABON/TORTON; | CAJA SECA | GENERAL | 30,000.00 |
7 | AIFA | San Luis Potosí,SLP | CAMIONETA 3.5 TON; | CAJA SECA | GENERAL | 18,900.00 |
8 | AIFA | San Pablo Xochimehuacan, Pue | CAMIONETA 1 TON; | CAJA SECA | PELIGROSO | 13,000.00 |
9 | Altamira,Tamps. | Juárez,NL | PORTACONTENEDOR SENCILLO; | PLATAFORMA | PELIGROSO | 48,100.00 |
10 | Amozoc,Pue. | Hermosillo,Son. | TRAILER 48/53; | CAJA SECA | GENERAL | 95,500.00 |
Showing 1 to 10 of 10 entries